可視化 | 足立研究室 論文データベース
| Year | Japanese era year | Degree | Name | Research title | Category 1 | Category 2 | F8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | H3 | M | 金川一朗 | 固体粒子の摩擦面への進入機構 | Visualization | 1991-1 | |
| 1991 | H3 | M | 菅野誠一郎 | 摩擦面内の微視的滑り機構 | Visualization | 1991-2 | |
| 1993 | H5 | B | 川村 浩 | 接触面における微視的すべりの可視化の研究 | Visualization | 1993-9 | |
| 1994 | H6 | D | 劉 軍 | 滑り開始の微視機構の研究 | Visualization | 1993-3 | |
| 1995 | H7 | M | 川村 浩 | すべり開始における局所すべりと摩擦係数に及ぼす接触面介在物の影響の研究 | Visualization | 1995-5 |
